Informasi
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
Kabupaten Tulungagung Tahun 2025/2026
Informasi
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru
(SPMB) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kabupaten Tulungagung Tahun 2025/2026

Pagu SMP Negeri Tahun Ajaran 2025/2026

No. Nama Total Pagu
1 SMP NEGERI 1 BANDUNG 320
2 SMP NEGERI 1 BESUKI 256
3 SMP NEGERI 1 BOYOLANGU 352
4 SMP NEGERI 1 CAMPURDARAT 320
5 SMP NEGERI 1 GONDANG 320
6 SMP NEGERI 1 KALIDAWIR 288
7 SMP NEGERI 1 KARANGREJO 320
8 SMP NEGERI 1 KAUMAN 320
9 SMP NEGERI 1 KEDUNGWARU 288
10 SMP NEGERI 1 NGANTRU 1
11 SMP NEGERI 1 NGUNUT 352
12 SMP NEGERI 1 PAGERWOJO 160
13 SMP NEGERI 1 PAKEL 256
14 SMP NEGERI 1 PUCANGLABAN 128
15 SMP NEGERI 1 REJOTANGAN 256
16 SMP NEGERI 1 SENDANG 224
17 SMP NEGERI 1 SUMBERGEMPOL 352
18 SMP NEGERI 1 TANGGUNGGUNUNG 256
19 SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG 0
20 SMP NEGERI 2 BANDUNG 160
21 SMP NEGERI 2 BESUKI 128
22 SMP NEGERI 2 CAMPURDARAT 288
23 SMP NEGERI 2 GONDANG 224
24 SMP NEGERI 2 KALIDAWIR 128
25 SMP NEGERI 2 KARANGREJO 160
26 SMP NEGERI 2 KAUMAN 320
27 SMP NEGERI 2 KEDUNGWARU 1
28 SMP NEGERI 2 NGANTRU 1
29 SMP NEGERI 2 NGUNUT 352
30 SMP NEGERI 2 PAGERWOJO 64
31 SMP NEGERI 2 PAKEL 128
32 SMP NEGERI 2 PUCANGLABAN 64
33 SMP NEGERI 2 REJOTANGAN 64
34 SMP NEGERI 2 SENDANG 64
35 SMP NEGERI 2 SUMBERGEMPOL 256
36 SMP NEGERI 2 TANGGUNGGUNUNG 96
37 SMP NEGERI 2 TULUNGAGUNG 320
38 SMP NEGERI 3 BANDUNG 128
39 SMP NEGERI 3 KALIDAWIR 160
40 SMP NEGERI 3 KEDUNGWARU 1
41 SMP NEGERI 3 NGUNUT 288
42 SMP NEGERI 3 PAGERWOJO 64
43 SMP NEGERI 3 TULUNGAGUNG 352
44 SMP NEGERI 4 PAGERWOJO 64
45 SMP NEGERI 4 TULUNGAGUNG 320
46 SMP NEGERI 5 TULUNGAGUNG 352
47 SMP NEGERI 6 TULUNGAGUNG 352
48 SMP NEGERI SATU ATAP SENDANG 32
Copyright © PT NEO SANTARA SOLUSI 2025
Dinas Tulungagung Kemendikbud PT Neo Santara Solusi